| State | Total Contributed |
|---|---|
| Rhode Island | $283,723 |
| New York | $86,167 |
| District of Columbia | $45,488 |
| Pennsylvania | $43,500 |
| Connecticut | $40,000 |
| California | $34,150 |
| Massachusetts | $26,750 |
| Delaware | $19,750 |
| Minnesota | $14,800 |
| Texas | $13,050 |
| Illinois | $11,250 |
| New Jersey | $11,000 |
| Virginia | $10,650 |
| Florida | $10,000 |
| Maryland | $8,350 |
| Missouri | $4,500 |
| South Carolina | $3,500 |
| Michigan | $3,000 |
| Oklahoma | $2,000 |
| Wyoming | $1,250 |
| Nevada | $1,000 |
| Wisconsin | $1,000 |
| Maine | $1,000 |
| Georgia | $750 |
| Washington | $750 |
| Kansas | $500 |
| New Hampshire | $250 |
| Utah | $250 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Boston Metro | $309,723 |
| New York | $110,267 |
| DC Metro | $64,488 |
| Pittsburgh | $30,500 |
| Philadelphia | $27,250 |
| Hartford | $22,250 |
| Los Angeles | $20,750 |
| Minneapolis | $14,550 |
| Dallas | $10,850 |
| Chicago | $10,750 |
| SF Bay Area | $9,900 |
| St. Louis | $4,000 |
| Greenville | $3,000 |
| Grand Rapids | $3,000 |
| Tulsa | $2,000 |
| Houston | $1,200 |
| Albany | $1,150 |
| Kansas City | $1,000 |
| Sarasota | $1,000 |
| Reno | $1,000 |
| Portland | $1,000 |
| Milwaukee | $1,000 |
| Seattle | $750 |
| Atlanta | $750 |
| Columbia | $500 |
| Ithaca | $500 |
| Salt Lake City | $250 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Atkins, Robert Dr Foun For Adv Of In |
$1,000 on Sep 1, 1989 |