| State | Total Contributed |
|---|---|
| New York | $111,601 |
| District of Columbia | $7,500 |
| Michigan | $6,900 |
| California | $6,850 |
| Virginia | $5,500 |
| Illinois | $4,600 |
| Maryland | $3,250 |
| Connecticut | $1,500 |
| New Jersey | $750 |
| Massachusetts | $300 |
| Arizona | $250 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Syracuse | $69,850 |
| New York | $37,000 |
| DC Metro | $16,000 |
| Detroit | $6,900 |
| Chicago | $4,600 |
| Los Angeles | $4,550 |
| Rochester | $3,500 |
| SF Bay Area | $2,300 |
| Ithaca | $501 |
| Boston Metro | $300 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Trump, Donald J President @ Trump Organization |
$1,000 on Jun 30, 2007 |