| State | Total Contributed |
|---|---|
| California | $937,367 |
| New York | $29,691 |
| Texas | $11,000 |
| Illinois | $9,625 |
| New Jersey | $8,405 |
| Arizona | $7,635 |
| Georgia | $7,150 |
| Nevada | $6,455 |
| Minnesota | $6,050 |
| Pennsylvania | $5,700 |
| Washington | $5,500 |
| Utah | $5,325 |
| Florida | $5,235 |
| Wisconsin | $5,140 |
| District of Columbia | $4,650 |
| Hawaii | $4,500 |
| New Hampshire | $4,350 |
| Oklahoma | $4,150 |
| Virginia | $4,030 |
| Connecticut | $3,900 |
| Massachusetts | $3,835 |
| New Mexico | $3,700 |
| Oregon | $3,650 |
| Kansas | $3,350 |
| Iowa | $2,915 |
| Tennessee | $2,750 |
| Maryland | $2,675 |
| Ohio | $1,500 |
| Michigan | $1,500 |
| Louisiana | $1,250 |
| Missouri | $1,000 |
| Colorado | $1,000 |
| Rhode Island | $1,000 |
| Indiana | $500 |
| North Carolina | $250 |
| Maine | $225 |
| Delaware | $150 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Los Angeles | $572,328 |
| SF Bay Area | $159,840 |
| Sacramento | $72,097 |
| New York | $36,896 |
| Fresno | $25,025 |
| DC Metro | $10,105 |
| Chicago | $9,625 |
| Boston Metro | $7,935 |
| Atlanta | $6,900 |
| Las Vegas | $6,050 |
| Philadelphia | $5,700 |
| Seattle | $5,375 |
| Salt Lake City | $5,075 |
| Dallas | $5,000 |
| Madison | $4,410 |
| Minneapolis | $4,300 |
| Oklahoma City | $4,150 |
| Houston | $3,500 |
| Wichita | $3,350 |
| Hartford | $2,150 |
| Knoxville | $2,000 |
| Detroit | $1,500 |
| Toledo | $1,500 |
| Santa Fe | $1,450 |
| Pittsburgh | $1,250 |
| New Orleans | $1,250 |
| Des Moines | $1,025 |
| Denver | $1,000 |
| Claremont | $750 |
| Nashville | $750 |
| Milwaukee | $730 |
| South Bend | $500 |
| Albany | $500 |
| Salisbury | $250 |
| Albany | $250 |
| Reno | $245 |
| Portland | $225 |
| Ithaca | $200 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Hefner, Hugh M Playboy Enterprises Inc |
$1,000 on Dec 9, 1979 |
|
Russo, Richard |
$30 on Jul 25, 1980 |