| State | Total Contributed |
|---|---|
| California | $5,219,930 |
| New York | $178,450 |
| New Jersey | $44,000 |
| Texas | $37,250 |
| Connecticut | $34,050 |
| District of Columbia | $25,500 |
| Illinois | $25,500 |
| Pennsylvania | $21,250 |
| Washington | $21,000 |
| Massachusetts | $20,843 |
| Virginia | $15,100 |
| Arizona | $12,000 |
| Ohio | $10,500 |
| Maryland | $9,000 |
| Colorado | $8,500 |
| Minnesota | $8,000 |
| Florida | $6,500 |
| Oregon | $5,000 |
| Nevada | $5,000 |
| Missouri | $4,000 |
| South Carolina | $3,500 |
| Alabama | $3,500 |
| Tennessee | $3,000 |
| Utah | $3,000 |
| Oklahoma | $3,000 |
| Michigan | $2,300 |
| Wisconsin | $2,000 |
| Kansas | $2,000 |
| North Carolina | $2,000 |
| New Mexico | $2,000 |
| New Hampshire | $2,000 |
| Georgia | $1,500 |
| Delaware | $1,500 |
| Wyoming | $1,500 |
| Nebraska | $1,000 |
| Alaska | $500 |
| Indiana | $500 |
| Louisiana | $500 |
| Idaho | $500 |
| Rhode Island | $500 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| SF Bay Area | $2,469,648 |
| Los Angeles | $2,066,559 |
| New York | $254,500 |
| Sacramento | $134,350 |
| Fresno | $54,800 |
| DC Metro | $44,300 |
| Dallas | $30,250 |
| Boston Metro | $22,343 |
| Chicago | $19,000 |
| Philadelphia | $16,500 |
| Seattle | $16,500 |
| Minneapolis | $8,000 |
| Denver | $7,500 |
| Peoria | $6,500 |
| Houston | $6,500 |
| Youngstown | $4,000 |
| Cleveland | $4,000 |
| Bend | $4,000 |
| Kansas City | $3,500 |
| Detroit | $2,300 |
| Pittsburgh | $2,250 |
| Santa Fe | $2,000 |
| Milwaukee | $2,000 |
| Oklahoma City | $2,000 |
| Columbia | $2,000 |
| Huntsville | $2,000 |
| Charlotte | $2,000 |
| Birmingham | $1,500 |
| Atlanta | $1,500 |
| Syracuse | $1,000 |
| Wichita | $1,000 |
| Tulsa | $1,000 |
| Toledo | $1,000 |
| St. Louis | $1,000 |
| Salt Lake City | $1,000 |
| Las Vegas | $1,000 |
| Claremont | $1,000 |
| Columbus | $1,000 |
| Nashville | $1,000 |
| Port St. Lucie | $1,000 |
| Johnson City | $1,000 |
| Baton Rouge | $500 |
| Hartford | $500 |
| Cincinnati | $500 |
| Indianapolis | $500 |
| Myrtle Beach | $500 |
| Sarasota | $500 |
| Reno | $500 |
| Idaho Falls | $500 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Doerr, John Kleiner, Perkins, Caufield Et Al |
$1,000 on Jun 28, 1985 |
|
Doerr, John Mr Kleiner Perkins Caufield & Byers |
$1,000 on Sep 30, 1986 |
|
Khosla, Vinod Mr Management |
$1,000 on Sep 12, 1986 |
|
Manilow, Barry Mr Entertainer |
$1,000 on Aug 29, 1986 |