| State | Total Contributed |
|---|---|
| New York | $900,339 |
| New Jersey | $134,288 |
| Connecticut | $56,593 |
| California | $45,990 |
| Massachusetts | $31,650 |
| Pennsylvania | $25,126 |
| Illinois | $21,912 |
| Florida | $16,790 |
| District of Columbia | $12,310 |
| Maryland | $10,110 |
| Georgia | $9,500 |
| Ohio | $6,015 |
| New Hampshire | $5,000 |
| Virginia | $3,150 |
| North Carolina | $1,750 |
| Washington | $1,200 |
| Vermont | $1,025 |
| South Carolina | $1,000 |
| Colorado | $1,000 |
| Michigan | $725 |
| Louisiana | $500 |
| Rhode Island | $500 |
| Texas | $465 |
| Montana | $250 |
| Minnesota | $25 |
| Kentucky | $10 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| New York | $1,076,540 |
| Boston Metro | $34,650 |
| Los Angeles | $29,930 |
| DC Metro | $25,570 |
| Philadelphia | $24,305 |
| Chicago | $21,912 |
| SF Bay Area | $11,860 |
| Albany | $9,355 |
| Atlanta | $8,500 |
| Cleveland | $6,015 |
| Charlotte | $1,750 |
| Houston | $1,500 |
| Seattle | $1,200 |
| Hartford | $1,200 |
| Williamsport | $1,100 |
| Savannah | $1,000 |
| Claremont | $1,000 |
| Denver | $1,000 |
| Sarasota | $1,000 |
| Columbia | $1,000 |
| Detroit | $725 |
| Harrisburg | $500 |
| Baton Rouge | $500 |
| Buffalo | $325 |
| Rochester | $320 |
| Orlando | $285 |
| Syracuse | $85 |
| Ithaca | $25 |
| Minneapolis | $25 |
| Pittsburgh | $10 |
| Louisville | $10 |
| York | $1 |
| Dallas | $-1,535 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Abraham, S Daniel Slim Fast |
$1,000 on Sep 24, 1991 |
|
Abraham, S Daniel Slim Fast |
$1,000 on Dec 1, 1991 |
|
Collins, Judy Entertainer |
$500 on Jun 5, 1992 |