| State | Total Contributed |
|---|---|
| New Jersey | $650,777 |
| Nevada | $99,125 |
| Pennsylvania | $51,825 |
| New York | $28,850 |
| Florida | $28,350 |
| District of Columbia | $20,836 |
| Virginia | $15,805 |
| California | $9,050 |
| Maryland | $5,750 |
| Massachusetts | $5,000 |
| Connecticut | $5,000 |
| Illinois | $3,750 |
| Missouri | $2,100 |
| Mississippi | $2,000 |
| Tennessee | $2,000 |
| Alabama | $1,750 |
| Texas | $1,500 |
| Delaware | $1,500 |
| Louisiana | $1,000 |
| Indiana | $1,000 |
| Michigan | $1,000 |
| New Hampshire | $500 |
| Oklahoma | $500 |
| Arkansas | $250 |
| Arizona | $200 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Philadelphia | $228,040 |
| New York | $104,787 |
| Las Vegas | $96,125 |
| DC Metro | $41,391 |
| Los Angeles | $8,850 |
| Sarasota | $8,250 |
| Chicago | $4,750 |
| Reno | $3,000 |
| St. Louis | $2,100 |
| Gulfport | $2,000 |
| Harrisburg | $1,750 |
| Birmingham | $1,250 |
| New Orleans | $1,000 |
| Hartford | $1,000 |
| Boston Metro | $1,000 |
| Dallas | $1,000 |
| Detroit | $1,000 |
| Houston | $500 |
| Mobile | $500 |
| Oklahoma City | $500 |
| Jonesboro | $250 |
| SF Bay Area | $200 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Trump, Donald President @ The Trump Organization |
$1,000 on Jun 12, 2007 |