| State | Total Contributed |
|---|---|
| California | $745,722 |
| New York | $368,680 |
| Colorado | $356,774 |
| Texas | $189,350 |
| Florida | $147,350 |
| District of Columbia | $139,045 |
| Kentucky | $81,900 |
| Louisiana | $64,250 |
| Illinois | $59,760 |
| Maryland | $52,870 |
| New Jersey | $48,750 |
| Oklahoma | $47,200 |
| Virginia | $36,200 |
| Pennsylvania | $35,600 |
| Massachusetts | $30,720 |
| Georgia | $25,400 |
| Connecticut | $23,640 |
| Indiana | $20,571 |
| Ohio | $16,480 |
| Minnesota | $16,000 |
| Arizona | $15,500 |
| New Mexico | $10,950 |
| North Carolina | $8,750 |
| New Hampshire | $7,020 |
| Nevada | $7,000 |
| Wisconsin | $7,000 |
| Washington | $6,500 |
| Michigan | $4,822 |
| Oregon | $4,790 |
| Missouri | $4,500 |
| Iowa | $4,072 |
| Kansas | $3,500 |
| Mississippi | $3,453 |
| Alabama | $3,200 |
| Delaware | $3,000 |
| Tennessee | $3,000 |
| Wyoming | $1,750 |
| Nebraska | $1,750 |
| Vermont | $1,500 |
| South Carolina | $1,000 |
| Hawaii | $1,000 |
| Montana | $1,000 |
| Rhode Island | $750 |
| West Virginia | $500 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Los Angeles | $513,966 |
| New York | $432,570 |
| Denver | $324,971 |
| DC Metro | $219,615 |
| SF Bay Area | $149,111 |
| Houston | $80,600 |
| Chicago | $61,160 |
| Lexington | $43,000 |
| Oklahoma City | $37,950 |
| Boston Metro | $36,370 |
| New Orleans | $35,500 |
| Philadelphia | $34,600 |
| Dallas | $32,000 |
| Atlanta | $25,400 |
| Minneapolis | $16,000 |
| Fresno | $15,796 |
| Lafayette | $15,500 |
| Indianapolis | $9,421 |
| Cincinnati | $8,230 |
| Cleveland | $7,750 |
| Sacramento | $7,550 |
| Louisville | $7,400 |
| Fort Wayne | $7,000 |
| Baton Rouge | $6,750 |
| Tulsa | $6,500 |
| Milwaukee | $6,000 |
| Paducah | $6,000 |
| Greensboro | $5,750 |
| Seattle | $5,500 |
| Salisbury | $4,000 |
| Las Vegas | $4,000 |
| Orlando | $4,000 |
| St. Louis | $3,500 |
| Reno | $3,000 |
| Monroe | $3,000 |
| Hartford | $3,000 |
| Corpus Christi | $3,000 |
| Santa Fe | $2,950 |
| Kansas City | $2,500 |
| Asheville | $2,500 |
| Columbus | $2,500 |
| Fort Polk South | $2,000 |
| Brownsville | $2,000 |
| Ithaca | $2,000 |
| Mobile | $2,000 |
| Detroit | $1,822 |
| Omaha | $1,528 |
| Albany | $1,500 |
| Birmingham | $1,200 |
| Sarasota | $1,000 |
| Columbia | $1,000 |
| Pittsburgh | $1,000 |
| Harrisburg | $1,000 |
| Nashville | $1,000 |
| Ames | $750 |
| Albany | $750 |
| Port St. Lucie | $750 |
| Claremont | $600 |
| Lake Charles | $500 |
| Shreveport | $500 |
| Charlotte | $500 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Diamond, Neil Entertainer |
$500 on Feb 2, 1987 |
|
Hefner, Hugh M |
$1,000 on Apr 13, 1987 |
|
Wozniak, Steve Apple Computer |
$1,000 on Jan 9, 1987 |