| State | Total Contributed |
|---|---|
| Missouri | $3,463,576 |
| California | $437,892 |
| New York | $371,014 |
| Illinois | $272,929 |
| Kansas | $197,569 |
| Texas | $195,662 |
| District of Columbia | $183,687 |
| Massachusetts | $157,125 |
| Florida | $116,205 |
| Maryland | $89,970 |
| Virginia | $89,110 |
| Washington | $68,120 |
| Colorado | $67,000 |
| Pennsylvania | $60,495 |
| New Jersey | $57,683 |
| Michigan | $40,250 |
| Connecticut | $40,183 |
| Minnesota | $33,950 |
| Georgia | $33,025 |
| Alabama | $30,600 |
| Louisiana | $27,000 |
| Wisconsin | $24,000 |
| Ohio | $23,000 |
| Kentucky | $22,000 |
| New Hampshire | $19,250 |
| Tennessee | $14,500 |
| Arkansas | $12,100 |
| Arizona | $11,120 |
| Oregon | $10,400 |
| Maine | $8,717 |
| North Carolina | $7,900 |
| New Mexico | $7,600 |
| Oklahoma | $7,000 |
| West Virginia | $6,450 |
| South Carolina | $5,850 |
| Indiana | $5,200 |
| Hawaii | $5,000 |
| Vermont | $4,800 |
| Iowa | $4,100 |
| Nebraska | $3,450 |
| Mississippi | $3,300 |
| Delaware | $3,200 |
| Rhode Island | $3,000 |
| Utah | $2,850 |
| Wyoming | $2,500 |
| South Dakota | $2,250 |
| Alaska | $2,250 |
| Nevada | $2,050 |
| Montana | $950 |
| Idaho | $750 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| St. Louis | $1,955,891 |
| Kansas City | $957,862 |
| New York | $452,980 |
| DC Metro | $352,517 |
| SF Bay Area | $224,971 |
| Chicago | $192,704 |
| Los Angeles | $185,371 |
| Boston Metro | $153,250 |
| Dallas | $86,562 |
| Cape Girardeau | $77,650 |
| Houston | $67,100 |
| Denver | $65,300 |
| Seattle | $63,020 |
| Philadelphia | $56,895 |
| Detroit | $37,650 |
| Minneapolis | $32,800 |
| Atlanta | $20,475 |
| Birmingham | $20,250 |
| Milwaukee | $20,000 |
| New Orleans | $17,500 |
| Louisville | $9,500 |
| Cleveland | $9,050 |
| Orlando | $9,050 |
| Lexington | $9,000 |
| Little Rock | $8,650 |
| Cincinnati | $8,150 |
| Claremont | $8,150 |
| Baton Rouge | $7,250 |
| Pittsburgh | $5,300 |
| Sarasota | $5,050 |
| Wichita | $5,050 |
| Nashville | $5,000 |
| Chattanooga | $4,300 |
| Portland | $4,284 |
| Albany | $3,750 |
| Tulsa | $3,500 |
| Montgomery | $3,450 |
| Indianapolis | $3,400 |
| Columbia | $3,400 |
| Sacramento | $3,250 |
| Santa Fe | $3,150 |
| Madison | $3,000 |
| Ithaca | $2,650 |
| Fresno | $2,600 |
| Johnson City | $2,500 |
| Savannah | $2,500 |
| Columbus | $2,300 |
| Columbus | $2,250 |
| Charlotte | $2,200 |
| Oklahoma City | $2,050 |
| Greensboro | $2,000 |
| Hartford | $1,950 |
| Las Vegas | $1,750 |
| Salt Lake City | $1,750 |
| Buffalo | $1,700 |
| Raleigh | $1,700 |
| Port St. Lucie | $1,500 |
| Knoxville | $1,450 |
| Columbus | $1,300 |
| Rochester | $1,250 |
| Huntsville | $1,000 |
| Sioux City | $1,000 |
| Jackson | $1,000 |
| Asheville | $1,000 |
| Gulfport | $1,000 |
| Mobile | $1,000 |
| Lansing | $950 |
| Omaha | $750 |
| Greenville | $700 |
| Dayton | $500 |
| Jackson | $500 |
| Sunbury | $500 |
| Eau Claire | $500 |
| Peoria | $300 |
| Reno | $300 |
| Toledo | $250 |
| Ames | $250 |
| Grand Rapids | $250 |
| Shreveport | $250 |
| Paducah | $250 |
| Des Moines | $200 |
| Lima | $200 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Doerr, L John Kleiner Perkins Caufield & Byers |
$1,000 on Jun 28, 2001 |
|
Doerr, L John Kleiner Perkins Caufield & Byers |
$1,000 on Oct 7, 2002 |
|
Gates, William H Microsoft |
$1,000 on Jul 17, 2002 |