| State | Total Contributed |
|---|---|
| Florida | $1,090,179 |
| California | $1,053,078 |
| New York | $1,016,881 |
| Georgia | $635,569 |
| Texas | $628,410 |
| Ohio | $578,829 |
| District of Columbia | $462,776 |
| New Jersey | $437,110 |
| Illinois | $361,920 |
| Pennsylvania | $289,295 |
| Louisiana | $268,303 |
| Connecticut | $265,150 |
| North Carolina | $261,421 |
| Missouri | $261,363 |
| Massachusetts | $211,450 |
| Virginia | $195,047 |
| Tennessee | $189,550 |
| Kentucky | $184,255 |
| Minnesota | $180,566 |
| Alabama | $168,000 |
| Mississippi | $150,403 |
| Maryland | $128,558 |
| Arkansas | $111,049 |
| Oklahoma | $108,031 |
| New Mexico | $91,600 |
| South Carolina | $88,445 |
| Indiana | $86,950 |
| Nevada | $79,850 |
| Rhode Island | $78,075 |
| Washington | $73,007 |
| Michigan | $71,215 |
| Arizona | $61,424 |
| Colorado | $59,036 |
| Oregon | $49,162 |
| Utah | $45,195 |
| Kansas | $44,750 |
| Wisconsin | $43,628 |
| Iowa | $32,541 |
| New Hampshire | $32,295 |
| Hawaii | $21,200 |
| Maine | $20,113 |
| West Virginia | $19,050 |
| Alaska | $17,625 |
| Delaware | $11,200 |
| Nebraska | $8,850 |
| Wyoming | $8,750 |
| Idaho | $6,650 |
| Montana | $5,957 |
| South Dakota | $4,825 |
| Vermont | $4,250 |
| North Dakota | $1,850 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| New York | $1,520,494 |
| DC Metro | $730,186 |
| Los Angeles | $532,608 |
| Cleveland | $403,783 |
| Atlanta | $396,914 |
| SF Bay Area | $382,350 |
| Chicago | $320,310 |
| Boston Metro | $299,658 |
| St. Louis | $215,013 |
| Houston | $211,545 |
| Philadelphia | $207,845 |
| Dallas | $179,045 |
| Minneapolis | $155,476 |
| New Orleans | $113,869 |
| Orlando | $113,335 |
| Cincinnati | $107,485 |
| Pittsburgh | $84,550 |
| Hartford | $77,350 |
| Jackson | $74,208 |
| San Juan | $73,920 |
| Las Vegas | $71,100 |
| Indianapolis | $67,650 |
| Louisville | $61,725 |
| Shreveport | $61,250 |
| Detroit | $59,970 |
| Seattle | $56,070 |
| Nashville | $54,070 |
| Charlotte | $53,200 |
| Little Rock | $53,138 |
| Denver | $52,586 |
| Lexington | $47,050 |
| Greensboro | $46,255 |
| Fresno | $44,920 |
| Birmingham | $44,585 |
| Knoxville | $44,450 |
| Salt Lake City | $41,195 |
| Oklahoma City | $39,850 |
| Youngstown | $38,450 |
| Kansas City | $34,650 |
| Raleigh | $34,210 |
| Mobile | $31,600 |
| Albany | $31,600 |
| Tulsa | $31,555 |
| Lafayette | $31,234 |
| Columbia | $31,150 |
| Savannah | $28,600 |
| Montgomery | $28,550 |
| Columbus | $26,805 |
| Tyler | $26,800 |
| Asheville | $26,350 |
| Greenville | $25,350 |
| Milwaukee | $23,778 |
| Baton Rouge | $23,500 |
| Syracuse | $22,762 |
| Columbus | $19,280 |
| Johnson City | $17,255 |
| Wichita | $16,990 |
| Santa Fe | $15,600 |
| Gulfport | $13,860 |
| Omaha | $13,000 |
| Lumberton | $12,550 |
| Buffalo | $12,410 |
| Sacramento | $11,650 |
| Portland | $11,263 |
| Des Moines | $10,900 |
| Chattanooga | $10,550 |
| Dayton | $9,550 |
| Reno | $8,750 |
| Macon | $8,650 |
| Lake Charles | $8,300 |
| Corpus Christi | $6,599 |
| Rochester | $6,500 |
| Monroe | $6,500 |
| Huntsville | $6,300 |
| Port St. Lucie | $5,750 |
| Madison | $5,500 |
| Lansing | $4,495 |
| Claremont | $4,450 |
| Toledo | $4,327 |
| Midland | $4,200 |
| Lubbock | $4,000 |
| Mansfield | $3,950 |
| Myrtle Beach | $3,095 |
| Ponce | $3,000 |
| Fort Polk South | $2,700 |
| Longview | $2,500 |
| Jonesboro | $2,300 |
| Peoria | $2,200 |
| Cape Girardeau | $2,000 |
| Fort Wayne | $1,750 |
| Fairmont | $1,500 |
| Clovis | $1,500 |
| Saginaw | $1,500 |
| Dothan | $1,500 |
| Eau Claire | $1,450 |
| Wausau | $1,250 |
| Harrisburg | $1,250 |
| Ames | $1,250 |
| Beckley | $1,000 |
| Sioux City | $1,000 |
| Bend | $1,000 |
| Salisbury | $1,000 |
| Lafayette | $1,000 |
| Paducah | $1,000 |
| Rockford | $800 |
| Appleton | $700 |
| Union City | $500 |
| Sunbury | $500 |
| Jackson | $500 |
| Fargo | $500 |
| Idaho Falls | $500 |
| Grand Rapids | $400 |
| Lima | $250 |
| Mayagez-San Germ n-Cabo Rojo | $250 |
| Albany | $239 |
| Kokomo | $200 |
| Columbus | $200 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Cash, John R |
$1,000 on Jan 25, 1980 |
|
Diller, Barry Producer |
$1,000 on Feb 23, 1980 |
|
Hefner, Hugh M Publisher |
$1,000 on Feb 12, 1980 |