| State | Total Contributed |
|---|---|
| Pennsylvania | $397,245 |
| New York | $79,849 |
| California | $45,800 |
| District of Columbia | $16,850 |
| Massachusetts | $14,200 |
| Virginia | $13,800 |
| Florida | $9,150 |
| Maryland | $9,050 |
| Connecticut | $8,150 |
| New Jersey | $5,500 |
| Texas | $2,500 |
| Idaho | $2,300 |
| New Mexico | $2,100 |
| Hawaii | $1,000 |
| Minnesota | $770 |
| Washington | $250 |
| Maine | $250 |
| Alaska | $250 |
| Michigan | $250 |
| Ohio | $250 |
| Illinois | $200 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Philadelphia | $395,695 |
| New York | $90,000 |
| DC Metro | $38,700 |
| SF Bay Area | $28,650 |
| Los Angeles | $15,350 |
| Boston Metro | $9,600 |
| Pittsburgh | $4,050 |
| Sacramento | $1,800 |
| Minneapolis | $520 |
| Ithaca | $499 |
| York | $250 |
| Seattle | $250 |
| Cincinnati | $250 |
| Detroit | $250 |
| Chicago | $200 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Buffet, James W Musician @ Self |
$2,300 on Jun 28, 2007 |
|
Buffet, James W Musician @ Self |
$2,300 on Jun 28, 2007 |