| State | Total Contributed |
|---|---|
| New York | $1,942,979 |
| California | $201,590 |
| District of Columbia | $64,850 |
| Connecticut | $43,300 |
| Florida | $42,650 |
| Virginia | $36,065 |
| Maryland | $33,550 |
| Massachusetts | $32,050 |
| New Jersey | $25,100 |
| New Hampshire | $21,900 |
| Texas | $16,212 |
| Pennsylvania | $13,250 |
| Colorado | $13,150 |
| Illinois | $12,800 |
| Washington | $9,600 |
| North Carolina | $7,350 |
| Vermont | $5,700 |
| Tennessee | $4,500 |
| Georgia | $2,750 |
| Alabama | $2,750 |
| Michigan | $2,400 |
| Arizona | $1,750 |
| Louisiana | $1,100 |
| Minnesota | $1,000 |
| Nevada | $1,000 |
| South Carolina | $750 |
| West Virginia | $750 |
| Ohio | $750 |
| Maine | $750 |
| New Mexico | $750 |
| Oklahoma | $500 |
| Wyoming | $250 |
| Arkansas | $250 |
| Oregon | $250 |
| Rhode Island | $250 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| New York | $1,655,177 |
| Albany | $277,804 |
| SF Bay Area | $139,390 |
| DC Metro | $132,315 |
| Los Angeles | $59,300 |
| Boston Metro | $32,250 |
| Claremont | $18,350 |
| Philadelphia | $13,600 |
| Chicago | $12,800 |
| Denver | $9,900 |
| Syracuse | $9,250 |
| Dallas | $8,850 |
| Seattle | $8,350 |
| Houston | $5,612 |
| Charlotte | $5,100 |
| Nashville | $4,500 |
| Orlando | $3,000 |
| Birmingham | $2,750 |
| Detroit | $2,150 |
| Ithaca | $2,048 |
| Atlanta | $2,000 |
| Rochester | $2,000 |
| Raleigh | $1,250 |
| Sunbury | $1,000 |
| Las Vegas | $1,000 |
| Asheville | $1,000 |
| Pittsburgh | $750 |
| Cincinnati | $750 |
| Buffalo | $750 |
| Santa Fe | $750 |
| Sarasota | $750 |
| Portland | $750 |
| Minneapolis | $750 |
| Tulsa | $500 |
| Savannah | $250 |
| Port St. Lucie | $250 |
| Columbia | $250 |
| Johnson City | $200 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Ephron, Nora Writer @ Heartburn/Director |
$500 on Jun 27, 2006 |