| State | Total Contributed |
|---|---|
| Arkansas | $769,398 |
| New York | $299,750 |
| Texas | $266,775 |
| District of Columbia | $174,397 |
| California | $114,016 |
| Virginia | $93,706 |
| Maryland | $69,900 |
| Illinois | $69,900 |
| Florida | $68,000 |
| Massachusetts | $55,800 |
| Pennsylvania | $53,700 |
| New Jersey | $42,100 |
| Georgia | $40,800 |
| Connecticut | $29,600 |
| Louisiana | $24,750 |
| Nevada | $22,100 |
| Michigan | $22,050 |
| Alabama | $13,550 |
| Tennessee | $8,750 |
| Colorado | $7,600 |
| Rhode Island | $7,300 |
| Ohio | $6,250 |
| Indiana | $5,700 |
| Arizona | $5,550 |
| Missouri | $4,500 |
| South Carolina | $4,000 |
| Minnesota | $3,000 |
| Washington | $2,500 |
| Utah | $2,500 |
| Kansas | $2,500 |
| Wisconsin | $2,000 |
| Nebraska | $2,000 |
| Mississippi | $1,250 |
| North Carolina | $1,000 |
| Oklahoma | $1,000 |
| Delaware | $500 |
| Kentucky | $500 |
| Vermont | $250 |
| Iowa | $250 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Little Rock | $415,300 |
| New York | $369,300 |
| DC Metro | $333,003 |
| Dallas | $114,050 |
| Chicago | $69,900 |
| SF Bay Area | $61,250 |
| Philadelphia | $54,850 |
| Boston Metro | $53,100 |
| Jonesboro | $48,250 |
| Houston | $47,825 |
| Los Angeles | $46,766 |
| Atlanta | $39,800 |
| Detroit | $21,550 |
| Las Vegas | $19,100 |
| Baton Rouge | $14,600 |
| Birmingham | $10,250 |
| Orlando | $8,400 |
| Denver | $7,600 |
| New Orleans | $6,900 |
| Indianapolis | $5,700 |
| Sacramento | $4,000 |
| St. Louis | $3,500 |
| Montgomery | $3,300 |
| Lafayette | $3,000 |
| Greenville | $3,000 |
| Kansas City | $3,000 |
| Chattanooga | $3,000 |
| Minneapolis | $2,800 |
| Seattle | $2,500 |
| Cleveland | $2,250 |
| Columbus | $2,000 |
| Cincinnati | $2,000 |
| Omaha | $2,000 |
| Milwaukee | $2,000 |
| Nashville | $1,500 |
| Jackson | $1,000 |
| Knoxville | $1,000 |
| Syracuse | $1,000 |
| Reno | $1,000 |
| Columbia | $1,000 |
| Charlotte | $1,000 |
| Wichita | $500 |
| Tulsa | $500 |
| Rochester | $500 |
| Oklahoma City | $500 |
| Lansing | $500 |
| Des Moines | $250 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Fischbacher, Siegfried Entertainer @ Self |
$1,500 on Jun 7, 2007 |