| State | Total Contributed |
|---|---|
| California | $275,350 |
| District of Columbia | $110,150 |
| New York | $44,850 |
| Texas | $38,600 |
| Maryland | $21,850 |
| Virginia | $18,150 |
| Connecticut | $9,650 |
| Oklahoma | $9,200 |
| New Mexico | $5,600 |
| Massachusetts | $5,600 |
| Arizona | $4,850 |
| Florida | $4,800 |
| New Jersey | $4,600 |
| Ohio | $4,600 |
| Nevada | $4,000 |
| Washington | $1,000 |
| Colorado | $1,000 |
| Illinois | $1,000 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| SF Bay Area | $216,300 |
| DC Metro | $149,150 |
| New York | $59,100 |
| Los Angeles | $39,550 |
| Houston | $18,400 |
| Dallas | $11,200 |
| Tulsa | $9,200 |
| Boston Metro | $5,600 |
| Santa Fe | $4,600 |
| Cincinnati | $4,600 |
| Las Vegas | $4,000 |
| Chicago | $1,000 |
| Denver | $1,000 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Khosla, Vinod Venture Capital @ Khosla Ventures Llc |
$2,300 on Jun 19, 2007 |
|
Khosla, Vinod Venture Capital @ Khosla Ventures Llc |
$2,300 on Jun 19, 2007 |
|
Sorkin, Aaron Writer @ Self |
$2,300 on Jun 14, 2007 |
|
Sorkin, Aaron Writer @ Self |
$2,300 on Jun 14, 2007 |
|
Williams, Robin Actor @ Self |
$2,300 on May 30, 2007 |
|
Williams, Robin Actor @ Self |
$200 on May 30, 2007 |
|
Yang, Jerry Executive @ Yahoo |
$2,300 on Jun 29, 2007 |
|
Yang, Jerry Executive @ Yahoo |
$2,300 on Jun 29, 2007 |