| State | Total Contributed |
|---|---|
| California | $833,560 |
| Pennsylvania | $339,804 |
| New York | $121,250 |
| Massachusetts | $40,500 |
| District of Columbia | $35,500 |
| Texas | $30,600 |
| Illinois | $27,750 |
| Florida | $27,100 |
| Indiana | $26,500 |
| New Jersey | $24,500 |
| Virginia | $19,500 |
| Colorado | $16,500 |
| Arizona | $10,000 |
| Connecticut | $9,000 |
| Maryland | $7,500 |
| Michigan | $7,000 |
| Washington | $7,000 |
| North Carolina | $6,000 |
| Ohio | $5,000 |
| Tennessee | $5,000 |
| Minnesota | $5,000 |
| Louisiana | $5,000 |
| Hawaii | $5,000 |
| Georgia | $4,500 |
| West Virginia | $3,000 |
| New Hampshire | $2,500 |
| South Carolina | $2,000 |
| Missouri | $1,750 |
| Wisconsin | $1,000 |
| Iowa | $1,000 |
| Nevada | $1,000 |
| Vermont | $1,000 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Los Angeles | $711,000 |
| Philadelphia | $288,031 |
| New York | $149,250 |
| SF Bay Area | $70,560 |
| DC Metro | $60,000 |
| Boston Metro | $36,500 |
| Chicago | $28,750 |
| Dallas | $27,600 |
| Indianapolis | $25,500 |
| Pittsburgh | $12,845 |
| Denver | $11,500 |
| York | $9,278 |
| Seattle | $7,000 |
| Detroit | $5,000 |
| New Orleans | $5,000 |
| Greensboro | $5,000 |
| Harrisburg | $5,000 |
| Minneapolis | $5,000 |
| Hartford | $3,000 |
| Cincinnati | $3,000 |
| Macon | $2,500 |
| Columbia | $2,000 |
| Toledo | $2,000 |
| Grand Rapids | $2,000 |
| St. Louis | $1,750 |
| Ithaca | $1,000 |
| Charlotte | $1,000 |
| Houston | $1,000 |
| Johnson City | $1,000 |
| Milwaukee | $1,000 |
| Longview | $1,000 |
| Youngstown | $900 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Chase, Chevy Mr Chevy Chase |
$5,000 on Sep 6, 1986 |
|
Diller, Barry Fox Inc |
$5,000 on Sep 3, 1986 |
|
Hefner, Hugh Playboy Enterprises |
$5,000 on Aug 13, 1986 |
|
Henley, Don Musician |
$500 on Mar 31, 1986 |