| State | Total Contributed |
|---|---|
| California | $2,160,548 |
| Texas | $1,769,174 |
| Florida | $974,318 |
| New York | $561,502 |
| Washington | $550,413 |
| Illinois | $481,490 |
| Pennsylvania | $453,060 |
| Arizona | $414,148 |
| Virginia | $413,603 |
| Georgia | $386,373 |
| New Jersey | $373,627 |
| Michigan | $338,331 |
| Ohio | $315,189 |
| Colorado | $309,982 |
| North Carolina | $266,984 |
| Nevada | $263,959 |
| Maryland | $253,679 |
| Tennessee | $234,039 |
| Massachusetts | $226,334 |
| Oregon | $224,263 |
| New Hampshire | $181,625 |
| Indiana | $178,834 |
| Missouri | $167,722 |
| Minnesota | $163,598 |
| Wisconsin | $153,980 |
| Connecticut | $153,971 |
| South Carolina | $153,475 |
| Iowa | $151,805 |
| Utah | $136,214 |
| Alabama | $134,518 |
| Oklahoma | $133,223 |
| Kansas | $131,809 |
| Kentucky | $116,572 |
| Idaho | $115,676 |
| Louisiana | $115,388 |
| New Mexico | $100,192 |
| Hawaii | $84,667 |
| Montana | $81,789 |
| Arkansas | $73,591 |
| Alaska | $66,209 |
| Wyoming | $63,681 |
| Maine | $52,226 |
| Mississippi | $50,176 |
| District of Columbia | $45,808 |
| Nebraska | $43,028 |
| West Virginia | $29,895 |
| Rhode Island | $27,458 |
| Delaware | $24,830 |
| South Dakota | $23,036 |
| Vermont | $21,480 |
| North Dakota | $16,747 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Los Angeles | $891,536 |
| New York | $830,465 |
| SF Bay Area | $736,929 |
| Dallas | $523,757 |
| DC Metro | $502,490 |
| Houston | $406,162 |
| Chicago | $382,477 |
| Boston Metro | $376,401 |
| Seattle | $366,055 |
| Atlanta | $286,008 |
| Philadelphia | $278,794 |
| Detroit | $214,113 |
| Denver | $188,903 |
| Las Vegas | $171,621 |
| Orlando | $132,022 |
| Minneapolis | $131,014 |
| Sacramento | $107,091 |
| Kansas City | $102,436 |
| Nashville | $87,750 |
| Cincinnati | $86,751 |
| Charlotte | $80,968 |
| Sarasota | $78,810 |
| Cleveland | $77,710 |
| Indianapolis | $69,953 |
| Reno | $68,638 |
| Columbus | $68,147 |
| Salt Lake City | $67,838 |
| Raleigh | $66,197 |
| Pittsburgh | $63,546 |
| St. Louis | $59,681 |
| Tulsa | $59,123 |
| Greenville | $57,824 |
| Milwaukee | $53,317 |
| Oklahoma City | $52,104 |
| Wichita | $46,615 |
| Knoxville | $44,945 |
| Birmingham | $43,016 |
| Grand Rapids | $41,349 |
| Albany | $40,504 |
| Louisville | $40,473 |
| Hartford | $36,672 |
| Port St. Lucie | $35,788 |
| Dayton | $35,679 |
| New Orleans | $34,472 |
| Huntsville | $31,306 |
| Omaha | $30,971 |
| Des Moines | $30,351 |
| Portland | $29,429 |
| Asheville | $29,375 |
| Greensboro | $28,994 |
| Macon | $27,214 |
| Rochester | $25,671 |
| Johnson City | $24,499 |
| Fresno | $24,295 |
| Fort Wayne | $22,611 |
| Longview | $22,496 |
| Chattanooga | $22,402 |
| Lansing | $20,628 |
| Lexington | $20,504 |
| Santa Fe | $20,435 |
| Harrisburg | $20,071 |
| Baton Rouge | $19,494 |
| South Bend | $19,438 |
| Shreveport | $19,385 |
| Claremont | $19,331 |
| Columbia | $19,112 |
| York | $19,070 |
| Madison | $18,939 |
| Columbus | $18,199 |
| Midland | $17,982 |
| Appleton | $17,679 |
| Corpus Christi | $16,164 |
| Buffalo | $15,530 |
| Little Rock | $15,502 |
| Toledo | $14,607 |
| Jackson | $13,756 |
| Rockford | $13,741 |
| Idaho Falls | $13,740 |
| Lafayette | $13,384 |
| Tyler | $13,374 |
| Lubbock | $12,581 |
| Syracuse | $12,050 |
| Paducah | $11,951 |
| Fargo | $11,550 |
| Mobile | $11,520 |
| Peoria | $10,940 |
| Youngstown | $10,425 |
| Albany | $10,326 |
| Myrtle Beach | $10,054 |
| Ithaca | $9,727 |
| Ames | $9,628 |
| Gulfport | $9,277 |
| Lake Charles | $8,903 |
| Montgomery | $8,737 |
| Bend | $8,583 |
| Savannah | $7,017 |
| Lafayette | $5,420 |
| Brownsville | $4,728 |
| Sioux City | $4,435 |
| Monroe | $4,374 |
| Eau Claire | $3,973 |
| Sunbury | $3,941 |
| Williamsport | $3,676 |
| Findlay | $3,400 |
| Salisbury | $3,189 |
| Dothan | $3,094 |
| Lima | $2,790 |
| Kokomo | $2,734 |
| Saginaw | $2,650 |
| Columbus | $2,550 |
| Cape Girardeau | $2,095 |
| Fond du Lac | $2,002 |
| Jackson | $2,000 |
| Clovis | $1,780 |
| Wausau | $1,602 |
| Fairmont | $1,085 |
| Lumberton | $1,060 |
| Beckley | $1,020 |
| Jonesboro | $963 |
| Mansfield | $350 |
| San Juan | $300 |
| Fort Polk South | $250 |
| Corbin | $100 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Jimmie Vaughan 909 Terrace Mt Musician @ Self |
$2,300 on Jun 12, 2007 |
|
Mr. Barry Manilow 21650 Oxnard St Ste 1925 Musician @ Self |
$2,300 on Jun 21, 2007 |
|
Mr. Krist Novoselic 13343 Bell-Red Road Musician @ Self |
$250 on Sep 18, 2007 |