| State | Total Contributed |
|---|---|
| Kansas | $380,610 |
| California | $174,675 |
| New York | $103,531 |
| Pennsylvania | $97,849 |
| Virginia | $89,380 |
| Florida | $85,492 |
| Texas | $75,699 |
| Ohio | $64,616 |
| Illinois | $59,565 |
| Massachusetts | $51,448 |
| Missouri | $50,145 |
| Wisconsin | $42,625 |
| Michigan | $40,581 |
| New Jersey | $38,243 |
| District of Columbia | $33,517 |
| North Carolina | $31,442 |
| West Virginia | $27,249 |
| Maryland | $25,113 |
| Colorado | $22,757 |
| South Carolina | $20,263 |
| Georgia | $19,575 |
| Iowa | $19,172 |
| Nebraska | $17,263 |
| Connecticut | $16,876 |
| Arizona | $16,801 |
| Washington | $16,042 |
| Minnesota | $15,268 |
| Indiana | $14,568 |
| Louisiana | $14,343 |
| Tennessee | $11,349 |
| Oregon | $10,833 |
| Oklahoma | $10,577 |
| Kentucky | $8,600 |
| Arkansas | $7,328 |
| Mississippi | $7,223 |
| New Mexico | $6,350 |
| Nevada | $4,752 |
| Utah | $4,650 |
| New Hampshire | $4,013 |
| Hawaii | $3,894 |
| North Dakota | $3,760 |
| Montana | $3,396 |
| Wyoming | $2,629 |
| Rhode Island | $2,052 |
| Alaska | $2,033 |
| Vermont | $1,550 |
| Alabama | $1,350 |
| South Dakota | $895 |
| Idaho | $570 |
| Maine | $450 |
| Delaware | $252 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| DC Metro | $141,227 |
| Wichita | $126,741 |
| Los Angeles | $113,818 |
| New York | $110,233 |
| Kansas City | $109,451 |
| Boston Metro | $56,307 |
| Philadelphia | $45,618 |
| SF Bay Area | $39,467 |
| Chicago | $32,495 |
| Houston | $29,708 |
| Detroit | $27,955 |
| Pittsburgh | $24,175 |
| Cleveland | $23,664 |
| Dallas | $20,487 |
| Atlanta | $17,571 |
| Raleigh | $16,100 |
| Cincinnati | $11,628 |
| Orlando | $11,450 |
| Omaha | $11,292 |
| Beckley | $11,200 |
| Greenville | $10,792 |
| Seattle | $10,491 |
| St. Louis | $10,001 |
| Grand Rapids | $8,910 |
| Minneapolis | $8,718 |
| Nashville | $8,496 |
| Columbus | $8,431 |
| Peoria | $8,167 |
| Appleton | $7,778 |
| Des Moines | $7,307 |
| Rochester | $7,039 |
| Indianapolis | $6,797 |
| Hartford | $6,462 |
| San Juan | $6,400 |
| Port St. Lucie | $5,715 |
| Denver | $5,657 |
| Charlotte | $5,527 |
| Milwaukee | $5,434 |
| Baton Rouge | $5,100 |
| Oklahoma City | $4,865 |
| Sacramento | $4,599 |
| Buffalo | $4,371 |
| Fairmont | $4,000 |
| Fresno | $3,600 |
| Sarasota | $3,552 |
| Columbia | $3,336 |
| Tulsa | $3,031 |
| Reno | $3,002 |
| Louisville | $2,878 |
| Albany | $2,817 |
| Midland | $2,650 |
| New Orleans | $2,355 |
| Dayton | $2,198 |
| Rockford | $2,016 |
| Madison | $2,006 |
| Syracuse | $1,953 |
| Fort Wayne | $1,953 |
| Toledo | $1,919 |
| Johnson City | $1,750 |
| Las Vegas | $1,750 |
| Jonesboro | $1,723 |
| Ames | $1,600 |
| Claremont | $1,500 |
| Youngstown | $1,401 |
| Little Rock | $1,350 |
| Lafayette | $1,336 |
| Jackson | $1,320 |
| Greensboro | $1,178 |
| Lexington | $1,101 |
| Gulfport | $1,101 |
| Corpus Christi | $1,100 |
| Sunbury | $1,000 |
| Harrisburg | $901 |
| Wausau | $900 |
| York | $880 |
| Saginaw | $874 |
| Eau Claire | $753 |
| Shreveport | $601 |
| Ithaca | $600 |
| South Bend | $526 |
| Asheville | $525 |
| Lansing | $503 |
| Findlay | $500 |
| Birmingham | $439 |
| Sioux City | $349 |
| Knoxville | $326 |
| Albany | $324 |
| Mobile | $300 |
| Fond du Lac | $200 |
| Lubbock | $200 |
| Paducah | $150 |
| Columbus | $124 |
| Salisbury | $121 |
| Chattanooga | $110 |
| Longview | $101 |
| Cape Girardeau | $100 |
| Corbin | $100 |
| Montgomery | $100 |
| Monroe | $100 |
| Lafayette | $76 |
| Tyler | $60 |
| Kokomo | $50 |
| Lima | $25 |
| Macon | $1 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Charles Koch Po Box 2256 Chairman @ Koch Industries |
$2,300 on Apr 27, 2007 |