| State | Total Contributed |
|---|---|
| Nebraska | $221,461 |
| New York | $86,100 |
| California | $53,488 |
| District of Columbia | $37,035 |
| Connecticut | $29,400 |
| Virginia | $16,413 |
| Illinois | $13,754 |
| Colorado | $13,100 |
| Arizona | $10,750 |
| Pennsylvania | $5,600 |
| Massachusetts | $4,950 |
| Maryland | $4,500 |
| Florida | $4,350 |
| New Jersey | $3,450 |
| South Dakota | $3,000 |
| Nevada | $2,600 |
| Minnesota | $2,600 |
| Wisconsin | $2,500 |
| Tennessee | $2,000 |
| Kansas | $1,700 |
| North Carolina | $1,500 |
| Missouri | $1,250 |
| Texas | $1,000 |
| Louisiana | $750 |
| Iowa | $750 |
| Washington | $500 |
| Michigan | $300 |
| Indiana | $250 |
| Oregon | $250 |
| Alaska | $250 |
| Oklahoma | $250 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| New York | $117,450 |
| Omaha | $74,660 |
| DC Metro | $56,948 |
| SF Bay Area | $40,388 |
| Chicago | $12,754 |
| Denver | $12,600 |
| Los Angeles | $5,300 |
| Philadelphia | $5,200 |
| Boston Metro | $4,600 |
| Minneapolis | $2,600 |
| Las Vegas | $2,600 |
| Madison | $2,500 |
| Nashville | $2,000 |
| Kansas City | $1,950 |
| Dallas | $1,000 |
| Charlotte | $1,000 |
| Raleigh | $500 |
| Seattle | $500 |
| Ames | $500 |
| Pittsburgh | $400 |
| Lansing | $300 |
| Fresno | $250 |
| St. Louis | $250 |
| Tulsa | $250 |
| Des Moines | $250 |
| Sacramento | $250 |
| Hartford | $250 |
| Indianapolis | $250 |
| New Orleans | $250 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Newmark, Craig Owner @ Craigslist |
$500 on Oct 10, 2006 |