| State | Total Contributed |
|---|---|
| Michigan | $6,348,662 |
| California | $660,767 |
| New York | $299,850 |
| Illinois | $245,649 |
| Texas | $231,119 |
| Virginia | $221,609 |
| Florida | $165,850 |
| District of Columbia | $160,609 |
| Ohio | $143,884 |
| Pennsylvania | $134,500 |
| New Jersey | $116,800 |
| Massachusetts | $115,925 |
| Maryland | $105,580 |
| Nevada | $60,100 |
| Washington | $53,250 |
| Georgia | $49,475 |
| Connecticut | $43,450 |
| Missouri | $39,600 |
| Wisconsin | $34,750 |
| Colorado | $34,200 |
| Arizona | $25,900 |
| Kansas | $22,250 |
| Minnesota | $21,766 |
| Indiana | $19,050 |
| Oklahoma | $18,050 |
| South Dakota | $9,000 |
| Tennessee | $8,500 |
| Louisiana | $8,100 |
| Rhode Island | $8,050 |
| New Hampshire | $7,850 |
| Delaware | $7,500 |
| West Virginia | $7,300 |
| North Carolina | $7,250 |
| Nebraska | $6,350 |
| Alabama | $6,150 |
| Arkansas | $6,000 |
| Iowa | $6,000 |
| Oregon | $4,500 |
| Utah | $4,000 |
| Kentucky | $3,000 |
| Vermont | $2,000 |
| Wyoming | $2,000 |
| New Mexico | $2,000 |
| South Carolina | $1,750 |
| Idaho | $1,000 |
| Montana | $500 |
| Alaska | $500 |
| Hawaii | $500 |
| North Dakota | $300 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Detroit | $4,864,025 |
| Grand Rapids | $575,692 |
| DC Metro | $469,748 |
| New York | $434,650 |
| Los Angeles | $326,469 |
| Lansing | $262,435 |
| Chicago | $238,449 |
| SF Bay Area | $224,120 |
| Boston Metro | $126,975 |
| Dallas | $109,700 |
| Houston | $97,750 |
| Philadelphia | $72,150 |
| Cleveland | $67,000 |
| Las Vegas | $55,600 |
| Seattle | $51,000 |
| Pittsburgh | $41,900 |
| Atlanta | $39,475 |
| Saginaw | $37,425 |
| St. Louis | $33,600 |
| Denver | $29,200 |
| San Juan | $28,500 |
| Milwaukee | $25,750 |
| Minneapolis | $20,516 |
| Cincinnati | $20,067 |
| Oklahoma City | $15,800 |
| Wichita | $14,250 |
| Youngstown | $14,100 |
| Kansas City | $13,250 |
| Toledo | $12,867 |
| Columbus | $12,750 |
| Port St. Lucie | $9,900 |
| Orlando | $9,000 |
| Sioux City | $9,000 |
| New Orleans | $7,800 |
| Indianapolis | $6,500 |
| Rochester | $6,000 |
| Omaha | $5,850 |
| Buffalo | $5,250 |
| Lima | $5,250 |
| Reno | $4,500 |
| Beckley | $4,450 |
| Nashville | $4,250 |
| Salt Lake City | $4,000 |
| Peoria | $4,000 |
| Sarasota | $3,250 |
| Syracuse | $3,250 |
| Birmingham | $2,800 |
| Greensboro | $2,750 |
| Harrisburg | $2,650 |
| Hartford | $2,500 |
| Tulsa | $2,250 |
| Albany | $2,200 |
| Rockford | $2,000 |
| Mobile | $2,000 |
| South Bend | $2,000 |
| Claremont | $2,000 |
| Kokomo | $2,000 |
| Chattanooga | $2,000 |
| Dayton | $1,800 |
| Charlotte | $1,750 |
| Little Rock | $1,750 |
| Raleigh | $1,750 |
| Appleton | $1,500 |
| Knoxville | $1,250 |
| Sacramento | $1,250 |
| Huntsville | $1,100 |
| Santa Fe | $1,000 |
| Lexington | $1,000 |
| Des Moines | $1,000 |
| Bend | $1,000 |
| Fort Wayne | $1,000 |
| Greenville | $750 |
| Fairmont | $600 |
| Lafayette | $300 |
| Fargo | $300 |
| Midland | $250 |
| Louisville | $250 |
| Salisbury | $250 |
| Johnson City | $250 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Andreessen, Marc |
$1,000 on Sep 29, 1999 |
|
Ballmer, Steven Microsoft |
$1,000 on Feb 19, 2000 |
|
Ballmer, Steven Microsoft |
$-1,000 on Feb 19, 2000 |
|
Ballmer, Steven Microsoft |
$1,000 on Dec 20, 1999 |
|
Bezos, Jeffrey Amazon.Com |
$1,000 on Oct 16, 2000 |
|
Gates, William Iii Microsoft |
$1,000 on Dec 6, 1998 |
|
Kasem, Casey Broadcasting |
$800 on Nov 8, 1999 |
|
Kasem, Casey Broadcasting |
$200 on Nov 8, 1999 |
|
Kasem, Casey Radio Personality |
$500 on Jun 21, 1997 |
|
Kasem, Casey Radio Personality |
$300 on Aug 6, 1998 |
|
Leonsis, Ted Aol |
$1,000 on Oct 15, 1999 |
|
Mcnealy, Scott Sun Microsystems |
$500 on Aug 10, 1998 |
|
Newton, Wayne Entertainer |
$2,000 on Mar 10, 2000 |
|
Schmidt, Eric Novell |
$1,000 on Nov 15, 1999 |