| State | Total Contributed |
|---|---|
| Washington | $2,337,336 |
| Oregon | $131,861 |
| California | $85,250 |
| Virginia | $79,579 |
| Texas | $76,750 |
| New York | $63,900 |
| District of Columbia | $52,117 |
| Alaska | $44,750 |
| Illinois | $40,400 |
| Maryland | $31,950 |
| Minnesota | $26,500 |
| Massachusetts | $21,150 |
| Colorado | $20,900 |
| Pennsylvania | $18,900 |
| Arizona | $17,300 |
| Connecticut | $16,250 |
| Florida | $15,400 |
| Ohio | $15,350 |
| Michigan | $11,000 |
| Georgia | $9,750 |
| New Jersey | $8,500 |
| Idaho | $7,800 |
| West Virginia | $7,150 |
| Kentucky | $5,900 |
| Indiana | $4,300 |
| South Carolina | $4,000 |
| Tennessee | $3,750 |
| Hawaii | $3,500 |
| Montana | $3,000 |
| Wyoming | $3,000 |
| Alabama | $2,750 |
| Nevada | $2,750 |
| Louisiana | $2,250 |
| Mississippi | $2,000 |
| Utah | $1,500 |
| Oklahoma | $1,500 |
| New Hampshire | $1,500 |
| South Dakota | $1,000 |
| Missouri | $1,000 |
| Arkansas | $500 |
| Wisconsin | $400 |
| Kansas | $250 |
| New Mexico | $250 |
| Maine | $250 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| Seattle | $1,783,431 |
| DC Metro | $147,446 |
| New York | $78,650 |
| Los Angeles | $50,300 |
| Houston | $48,350 |
| Chicago | $40,150 |
| Minneapolis | $25,500 |
| Dallas | $25,000 |
| SF Bay Area | $23,950 |
| Boston Metro | $21,150 |
| Denver | $20,900 |
| Detroit | $11,000 |
| Pittsburgh | $9,050 |
| Philadelphia | $6,350 |
| Albany | $6,250 |
| Atlanta | $5,250 |
| Albany | $5,000 |
| Indianapolis | $4,300 |
| Cincinnati | $3,900 |
| Beckley | $3,650 |
| Sacramento | $3,000 |
| Cleveland | $3,000 |
| Bend | $2,750 |
| Columbus | $2,250 |
| Nashville | $2,000 |
| Jackson | $2,000 |
| Buffalo | $2,000 |
| Reno | $1,750 |
| Salt Lake City | $1,250 |
| Tulsa | $1,250 |
| New Orleans | $1,250 |
| Mobile | $1,000 |
| Las Vegas | $1,000 |
| Huntsville | $1,000 |
| St. Louis | $1,000 |
| Lake Charles | $1,000 |
| Louisville | $1,000 |
| Fairmont | $600 |
| Birmingham | $500 |
| Chattanooga | $500 |
| Brownsville | $500 |
| Hartford | $500 |
| Milwaukee | $400 |
| Oklahoma City | $250 |
| Claremont | $250 |
| Johnson City | $250 |
| Kansas City | $250 |
| Portland | $250 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Ballmer, Steven A Microsoft Corporation |
$1,000 on Feb 17, 2000 |
|
Ballmer, Steven A Microsoft Corp |
$1,000 on Feb 18, 1998 |
|
Bezos, Jeffrey P Amazon.Com |
$1,000 on Oct 8, 2000 |
|
Gates, William Microsoft Corporation |
$1,000 on Aug 16, 1999 |
|
Gates, William Microsoft Corporation |
$600 on Aug 15, 1999 |
|
Gates, William H Iii Microsoft Corp |
$400 on Jun 23, 1995 |