| State | Total Contributed |
|---|---|
| California | $400,402 |
| Iowa | $391,252 |
| New York | $372,481 |
| District of Columbia | $193,861 |
| Virginia | $157,143 |
| Massachusetts | $154,450 |
| Illinois | $153,810 |
| Florida | $140,250 |
| Maryland | $128,666 |
| New Jersey | $107,800 |
| Texas | $78,610 |
| Colorado | $67,200 |
| Connecticut | $57,700 |
| Michigan | $39,100 |
| Nevada | $25,650 |
| Rhode Island | $24,850 |
| Pennsylvania | $22,200 |
| Missouri | $19,900 |
| Ohio | $16,900 |
| South Dakota | $14,300 |
| Wisconsin | $11,925 |
| Arizona | $11,550 |
| Georgia | $7,800 |
| Utah | $7,350 |
| Nebraska | $7,300 |
| North Carolina | $7,100 |
| Arkansas | $7,000 |
| Minnesota | $6,705 |
| Indiana | $6,250 |
| Washington | $6,050 |
| Delaware | $6,000 |
| Alaska | $4,290 |
| Wyoming | $4,000 |
| Kansas | $3,575 |
| Alabama | $3,500 |
| Vermont | $3,500 |
| New Hampshire | $3,050 |
| Montana | $2,510 |
| Maine | $2,500 |
| Hawaii | $2,250 |
| South Carolina | $2,250 |
| Oklahoma | $1,925 |
| Oregon | $1,550 |
| Louisiana | $1,500 |
| West Virginia | $1,000 |
| North Dakota | $1,000 |
| Kentucky | $500 |
| New Mexico | $500 |
| Tennessee | $500 |
| Idaho | $250 |
| Metro Area | Total Contributed |
|---|---|
| New York | $529,781 |
| DC Metro | $470,270 |
| Los Angeles | $243,702 |
| Des Moines | $231,222 |
| Boston Metro | $178,250 |
| Chicago | $150,410 |
| SF Bay Area | $131,050 |
| Denver | $59,550 |
| Detroit | $33,050 |
| Las Vegas | $24,300 |
| Ames | $24,300 |
| San Juan | $22,800 |
| Orlando | $22,050 |
| Sioux City | $18,640 |
| Philadelphia | $18,200 |
| Dallas | $16,900 |
| Omaha | $12,500 |
| St. Louis | $12,100 |
| Kansas City | $11,175 |
| Columbus | $10,950 |
| Atlanta | $7,200 |
| Milwaukee | $6,925 |
| Houston | $6,700 |
| Indianapolis | $6,250 |
| Minneapolis | $6,205 |
| Seattle | $5,550 |
| Sacramento | $5,500 |
| Salt Lake City | $4,850 |
| Little Rock | $4,800 |
| Charlotte | $4,600 |
| Sunbury | $4,600 |
| Harrisburg | $4,600 |
| Cincinnati | $3,050 |
| Portland | $2,500 |
| Pittsburgh | $2,500 |
| Lansing | $2,250 |
| Fresno | $2,000 |
| Mobile | $2,000 |
| Sarasota | $1,950 |
| Oklahoma City | $1,675 |
| Birmingham | $1,500 |
| Raleigh | $1,250 |
| Albany | $1,250 |
| Grand Rapids | $1,100 |
| Madison | $1,000 |
| Claremont | $1,000 |
| Baton Rouge | $1,000 |
| Fargo | $1,000 |
| Port St. Lucie | $1,000 |
| Hartford | $750 |
| Savannah | $600 |
| Peoria | $500 |
| Greensboro | $500 |
| Lubbock | $500 |
| Myrtle Beach | $250 |
| Asheville | $250 |
| York | $250 |
| Chattanooga | $250 |
| Lafayette | $250 |
| Dayton | $250 |
| Cleveland | $250 |
| Santa Fe | $250 |
| Lake Charles | $250 |
| Person | Amount |
|---|---|
|
Agassi, Andre Tennis Player @ Self |
$2,000 on May 8, 2006 |
|
Doerr, John Kleiner Perkins, Caulfield Byers |
$1,000 on Jun 25, 2007 |
|
Saget, Robert Actor |
$1,000 on Aug 11, 2004 |